項(xiàng)目概況
交警支隊(duì)采購(gòu)南片區(qū)信號(hào)燈建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可。獲取招標(biāo)文件,并于 2026年02月05日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230601]QC[GK]******
項(xiàng)目名稱:交警支隊(duì)采購(gòu)南片區(qū)信號(hào)燈建設(shè)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,435,700.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(交警支隊(duì)采購(gòu)南片區(qū)信號(hào)燈建設(shè)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:2,435,700.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 立式機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈桿 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 1-2 | 交通管理設(shè)備 | 立式機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈桿基礎(chǔ) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-3 | 交通管理設(shè)備 | 4米懸臂桿件 | 9(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,500.00 | - |
| 1-4 | 交通管理設(shè)備 | 4米懸臂桿件基礎(chǔ) | 9(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
| 1-5 | 交通管理設(shè)備 | 6米懸臂桿件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,900.00 | - |
| 1-6 | 交通管理設(shè)備 | 6米懸臂桿件基礎(chǔ) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
| 1-7 | 交通管理設(shè)備 | 8米懸臂桿件 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
| 1-8 | 交通管理設(shè)備 | 8米懸臂桿件基礎(chǔ) | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
| 1-9 | 交通管理設(shè)備 | 10米懸臂桿件 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 68,800.00 | - |
| 1-10 | 交通管理設(shè)備 | 10米懸臂桿件基礎(chǔ) | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 56,000.00 | - |
| 1-11 | 交通管理設(shè)備 | 12米懸臂桿件 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 23,000.00 | - |
| 1-12 | 交通管理設(shè)備 | 12米懸臂桿件基礎(chǔ) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
| 1-13 | 交通管理設(shè)備 | 16米懸臂桿件 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 68,000.00 | - |
| 1-14 | 交通管理設(shè)備 | 16米懸臂桿件基礎(chǔ) | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 44,000.00 | - |
| 1-15 | 交通管理設(shè)備 | 遷移桿件及新建基礎(chǔ) | 2(處) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
| 1-16 | 交通管理設(shè)備 | 人行桿及基礎(chǔ) | 20(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
| 1-17 | 其他服務(wù) | 90HDPE管(水平定向鉆進(jìn)) | 930(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 186,000.00 | - |
| 1-18 | 交通管理設(shè)備 | 手孔井 | 73(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 87,600.00 | - |
| 1-19 | 交通管理設(shè)備 | 智能聯(lián)網(wǎng)控制信號(hào)機(jī)(含雙倉(cāng)機(jī)箱及基礎(chǔ)) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 270,000.00 | - |
| 1-20 | 交通管理設(shè)備 | 信號(hào)燈名稱牌 | 19(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,200.00 | - |
| 1-21 | 交通管理設(shè)備 | 左轉(zhuǎn)圓盤機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈 | 5(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - |
| 1-22 | 交通管理設(shè)備 | 圓盤機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈 | 29(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 69,600.00 | - |
| 1-23 | 交通管理設(shè)備 | 人行信號(hào)燈含倒計(jì)時(shí)器 | 46(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 78,200.00 | - |
| 1-24 | 交通管理設(shè)備 | 掛桿機(jī)柜 | 16(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
| 1-25 | 錄像機(jī) | 16路5盤位16T網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 56,000.00 | - |
| 1-26 | 交通管理設(shè)備 | 經(jīng)濟(jì)型槍球一體機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,720.00 | - |
| 1-27 | 交通管理設(shè)備 | 400W全結(jié)構(gòu)化槍球攝像機(jī)(含小懸臂桿及支架) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,500.00 | - |
| 1-28 | 交通管理設(shè)備 | 12路終端服務(wù)器(16T) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 67,500.00 | - |
| 1-29 | 交通管理設(shè)備 | 信號(hào)檢測(cè)器 | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - |
| 1-30 | 交通管理設(shè)備 | 900W環(huán)保電子警察相機(jī)(3車道及以上) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 141,000.00 | - |
| 1-31 | 交通管理設(shè)備 | 500W環(huán)保電子警察相機(jī)(2車道及以下) | 12(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 140,400.00 | - |
| 1-32 | 交通管理設(shè)備 | 900W環(huán)??谙鄼C(jī)(3車道) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,200.00 | - |
| 1-33 | 交通管理設(shè)備 | 900W環(huán)保人臉卡口相機(jī)(2車道及以下) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 63,600.00 | - |
| 1-34 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)保爆閃燈 | 10(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,000.00 | - |
| 1-35 | 交通管理設(shè)備 | 落地箱交換機(jī)(8光8電千兆) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
| 1-36 | 交通管理設(shè)備 | 抱桿箱交換機(jī)(2光8電千兆) | 16(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,800.00 | - |
| 1-37 | 交通管理設(shè)備 | 15KM千兆單芯單模光模塊 | 16(對(duì)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,160.00 | - |
| 1-38 | 交通管理設(shè)備 | 40KM千兆單芯單模光模塊 | 5(對(duì)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,500.00 | - |
| 1-39 | 絕緣電線和電纜 | 機(jī)動(dòng)車控制電纜 | 1,600(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 51,200.00 | - |
| 1-40 | 絕緣電線和電纜 | 機(jī)動(dòng)車控制電纜 | 1,120(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 42,560.00 | - |
| 1-41 | 絕緣電線和電纜 | 人行燈控制電纜 | 3,680(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 77,280.00 | - |
| 1-42 | 絕緣電線和電纜 | 抱桿箱供電電纜 | 1,600(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,200.00 | - |
| 1-43 | 絕緣電線和電纜 | 抱桿箱光纜 | 1,600(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
| 1-44 | 絕緣電線和電纜 | 六類網(wǎng)線 | 580(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,900.00 | - |
| 1-45 | 絕緣電線和電纜 | 設(shè)備電源線 | 1,440(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,080.00 | - |
| 1-46 | 其他服務(wù) | 直埋PE50管 | 1,380(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 82,800.00 | - |
| 1-47 | 交通管理設(shè)備 | 其他輔助材料 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
| 1-48 | 交通管理設(shè)備 | 熱熔標(biāo)線(含除線) | 1,560(平方米) | 詳見采購(gòu)文件 | 78,000.00 | - |
| 1-49 | 其他服務(wù) | 安裝調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,500.00 | - |
| 1-50 | 其他服務(wù) | 破路恢復(fù) | 5(處) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-51 | 絕緣電線和電纜 | 主干光纜 | 370(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,400.00 | - |
| 1-52 | 絕緣電線和電纜 | 主干供電電纜 | 420(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:在合同簽訂后于2026年7月30日前交貨并投入使用
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(交警支隊(duì)采購(gòu)南片區(qū)信號(hào)燈建設(shè)項(xiàng)目)特定資格要求如下:
(1)提供參與本項(xiàng)目供應(yīng)商有效的電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí)(含二級(jí))以上資質(zhì)證書,同時(shí)提供有效的安全生產(chǎn)許可證。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2026年01月15日 至 2026年01月21日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可。
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
截止時(shí)間: 2026年02月05日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
投標(biāo)地點(diǎn):將電子響應(yīng)文件遞交至“黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(******)”。 本項(xiàng)目采用“不見面開標(biāo)”模式進(jìn)行開標(biāo),供應(yīng)商無(wú)需到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。開標(biāo)當(dāng)日在響應(yīng)截止時(shí)間前30分鐘使用“谷歌瀏覽器”登錄黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng),選擇“交易執(zhí)行-開標(biāo)-供應(yīng)商開標(biāo)大廳”進(jìn)行簽到;并按采購(gòu)文件要求在線參加遠(yuǎn)程開標(biāo),等待并完成后續(xù)的在線響應(yīng)文件解密和在線簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)。
開標(biāo)時(shí)間:2026年02月05日 09時(shí)00分00秒
開標(biāo)地點(diǎn):通過(guò)項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
一、依法繳納社會(huì)保障資金的證明材料的說(shuō)明
1、在承諾函中以附件形式提供近三個(gè)月依法繳納社會(huì)保障資金的證明材料(近三個(gè)月指提交響應(yīng)文件截止時(shí)間以前的三個(gè)月,如提交響應(yīng)文件截止時(shí)間為2025年6月15日,則"近三個(gè)月"是指2025年4月、5月、6月或者2025年3月、4月、5月),其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)均須依法繳納。
2、依法繳納社會(huì)保障資金的證明材料指社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)出具的本單位職工社會(huì)保障資金繳納證明或稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的繳納社保證明。
二、根據(jù)慶財(cái)采【2024】17號(hào)文件要求,本項(xiàng)目在法定公示內(nèi)容基礎(chǔ)上將依據(jù)參與供應(yīng)商自愿原則,在中標(biāo)結(jié)果公告中公開投標(biāo)(響應(yīng))文件中的投標(biāo)承諾書、特定資格證明文件、中小企業(yè)聲明函/監(jiān)獄企業(yè)/殘疾人福利性單位聲明函、投標(biāo)人業(yè)績(jī)情況表、報(bào)價(jià)明細(xì)表、開標(biāo)記錄表。如同意請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)響應(yīng)文件中提供承諾函(格式自擬,位置不限,內(nèi)容表明“同意”即可),不同意可不提供。
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******公安局交通警察支隊(duì)
地址:大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)路三號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:大慶市政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王冬影
電話:******
大慶市政府采購(gòu)中心
2026年01月14日
相關(guān)附件:
南片區(qū)驗(yàn)收要求附件.doc 雙倉(cāng)機(jī)柜圖紙1.png 雙倉(cāng)機(jī)柜圖紙2.png 信號(hào)燈電警等L桿技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)(初稿).pdf