一、項(xiàng)目編號(hào):[350802]SZZX[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司龍巖分公司 | 龍巖市龍巖大道268號(hào) | 3,608,000.00元 | 86.99 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)):
******有限公司龍巖分公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)檢測(cè)站 | 1、◆COD監(jiān)測(cè)儀:品牌:聚光2、氨氮監(jiān)測(cè)儀:品牌:聚光3、PH監(jiān)測(cè)儀:品牌:聚光4、數(shù)采儀:品牌:聚光5、水質(zhì)自動(dòng)采樣器:品牌:德潤(rùn)厚天 | 1、◆COD監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):SIA-3000(COD)型2、氨氮監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):SIA-3000(NH3)3、PH監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):PH-300型4、數(shù)采儀:型號(hào):DAT-100型5、水質(zhì)自動(dòng)采樣器:型號(hào):DR-803K型 | 4 | 套 | 155,500.0000 | 622,000.00 |
| 1-1-2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 出水標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)檢測(cè)站 | 1、◆COD監(jiān)測(cè)儀:品牌:聚光2、氨氮監(jiān)測(cè)儀:品牌:聚光3、PH監(jiān)測(cè)儀:品牌:聚光4、數(shù)采儀:品牌:聚光5、水質(zhì)自動(dòng)采樣器:品牌:德潤(rùn)厚天 | 1、◆COD監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):SIA-3000(COD)型2、氨氮監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):SIA-3000(NH3)3、PH監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):PH-300型4、數(shù)采儀:型號(hào):DAT-100型5、水質(zhì)自動(dòng)采樣器:型號(hào):DR-803K型 | 4 | 套 | 155,500.0000 | 622,000.00 |
| 1-1-3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 簡(jiǎn)易水質(zhì)監(jiān)測(cè)站 | 1、簡(jiǎn)易水質(zhì)監(jiān)測(cè)站機(jī)箱:品牌:云傳物聯(lián)2、氨氮在線監(jiān)測(cè)儀:品牌:廣東偉創(chuàng)3、COD在線監(jiān)測(cè)儀:品牌:廣東偉創(chuàng) | 1、簡(jiǎn)易水質(zhì)監(jiān)測(cè)站機(jī)箱:型號(hào):AMT-JG2602、氨氮在線監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):NH?N-2009型3、COD在線監(jiān)測(cè)儀:型號(hào)WCOD-2009 | 4 | 套 | 105,000.0000 | 420,000.00 |
| 1-1-4 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 視頻監(jiān)控站集成 | 1、視頻監(jiān)控站集成:品牌:知魚(yú)2、智能斷路器:品牌:四信 | 1、視頻監(jiān)控站集成:型號(hào):定制2、智能斷路器:型號(hào):F-ICB100 | 5 | 套 | 6,850.0000 | 34,250.00 |
| 1-1-5 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 工業(yè)交換機(jī) | 萬(wàn)網(wǎng)博通 | S3500-10G-2F-HPWR | 5 | 臺(tái) | 1,200.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)多業(yè)務(wù)管理終端 | 萬(wàn)網(wǎng)博通 | V4.0/M | 1 | 套 | 6,600.0000 | 6,600.00 |
| 1-1-7 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | RTU 4G遠(yuǎn)傳模塊 | 德希 | DX-RTU-1 | 5 | 臺(tái) | 3,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-8 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 六類非屏蔽雙絞線 | 一舟 | D165-X | 1 | 箱 | 850.0000 | 850.00 |
| 1-1-9 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 安 裝支架 | 鳴煌 | G-MH-150100-DT | 5 | 個(gè) | 3,150.0000 | 15,750.00 |
| 1-1-10 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 智慧融合控制平臺(tái) | RB-IOTS | IPCS-1080 | 1 | 臺(tái) | 6,800.0000 | 6,800.00 |
| 1-1-11 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 控制箱 | 1、控制箱:品牌:瑞兜2、隔離型防雷器:品牌:安迅 | 1、控制箱:型號(hào):定制2、隔離型防雷器:型號(hào):AS-RJ45-G; | 5 | 個(gè) | 1,580.0000 | 7,900.00 |
| 1-1-12 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 流量計(jì) | 德希 | DX-LLX-1C | 3 | 個(gè) | 6,900.0000 | 20,700.00 |
| 1-1-13 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 鋰 電池 RTU | 德希 | DX-RTU-1 | 3 | 套 | 3,550.0000 | 10,650.00 |
| 1-1-14 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 安裝 支架 | 瑞兜 | 定制 | 3 | 個(gè) | 3,150.0000 | 9,450.00 |
| 1-1-15 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 液位計(jì) | 德希 | DX-WLX-1 | 11 | 個(gè) | 3,220.0000 | 35,420.00 |
| 1-1-16 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 鋰電池 RTU | 德希 | DX-RTU-1 | 11 | 套 | 3,550.0000 | 39,050.00 |
| 1-1-17 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 安裝支架 | 瑞兜 | 定制 | 11 | 個(gè) | 3,150.0000 | 34,650.00 |
| 1-1-18 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 濁度儀 | 哈希 | 2100Q | 1 | 臺(tái) | 14,600.0000 | 14,600.00 |
| 1-1-19 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | PH在線監(jiān)測(cè)儀 | 哈希 | HQ1110 | 1 | 臺(tái) | 9,400.0000 | 9,400.00 |
| 1-1-20 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 余氯檢測(cè)儀 | 哈希 | DR300 | 1 | 臺(tái) | 6,100.0000 | 6,100.00 |
| 1-1-21 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 離子色譜儀 | 譜育 | EXPEC6800 | 1 | 臺(tái) | 250,000.0000 | 250,000.00 |
| 1-1-22 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 原子吸收光譜儀 | 1、原子吸收光譜儀:品牌:海光2、移動(dòng)存儲(chǔ)管理安全U盤(pán):品牌:北信源 | 1、原子吸收光譜儀:型號(hào):HGA-E502、移動(dòng)存儲(chǔ)管理安全U盤(pán):型號(hào):2.16.0 | 1 | 臺(tái) | 234,100.0000 | 234,100.00 |
| 1-1-23 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 原子熒光光度計(jì) | 北京吉天 | AFS-11B | 1 | 臺(tái) | 230,000.0000 | 230,000.00 |
| 1-1-24 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 危化品防爆柜 | 廣勝 | GS045 | 1 | 臺(tái) | 3,800.0000 | 3,800.00 |
| 1-1-25 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 溶解氧分析儀 | 哈希 | HQ1130 | 1 | 臺(tái) | 16,580.0000 | 16,580.00 |
| 1-1-26 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 上海一恒 | DHP-9272 | 1 | 臺(tái) | 5,800.0000 | 5,800.00 |
| 1-1-27 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 移 液器 | 四億 | LH****** | 4 | 臺(tái) | 350.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-28 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 移液器 | 四億 | LH****** | 4 | 臺(tái) | 350.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-29 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 高壓滅菌鍋 | 申安 | DSX-30L-1 | 1 | 臺(tái) | 5,700.0000 | 5,700.00 |
| 1-1-30 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | COD回流消解器 | 連華 | LH-F112 | 1 | 臺(tái) | 6,500.0000 | 6,500.00 |
| 1-1-31 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)及短信服務(wù) | 知魚(yú) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 58,200.0000 | 58,200.00 |
| 1-1-32 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 智能井蓋設(shè)備 | 四信 | F-WSWL200 | 50 | 套 | 800.0000 | 40,000.00 |
| 1-1-33 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 設(shè)備端數(shù)據(jù)接入平臺(tái)服務(wù) | 知魚(yú)ITECH FISH | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 27,750.0000 | 27,750.00 |
| 1-1-34 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 4G遠(yuǎn)傳模塊 | 塔石 | TAS-IT-681 | 6 | 臺(tái) | 1,600.0000 | 9,600.00 |
| 1-1-35 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 檢測(cè)設(shè)備配套安裝服務(wù) | 知魚(yú) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 780,000.0000 | 780,000.00 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 陳悅 |
| 評(píng)審專家: | 周榮文 、 楊穎 、 劉木龍 、 蘇勤 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取,中標(biāo)(成交)供應(yīng)商應(yīng)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。以中標(biāo)(成交)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按貨物采購(gòu)費(fèi)率【具體標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)價(jià)的100萬(wàn)元以下(含100萬(wàn)元)按1.5%,100-500萬(wàn)元(含500萬(wàn)元)按1.1%,500-1000萬(wàn)元(含1000萬(wàn)元)按照0.8%,1000-5000萬(wàn)元(含5000萬(wàn)元)按照0.5%】計(jì)取******************銀行福州市晉安支行。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu):4.3688萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:******建設(shè)局
地址:福建省龍巖市新羅區(qū)未來(lái)城紫陽(yáng)路291號(hào)CBD綜合服務(wù)大樓18、19樓
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:******街道加洋路27號(hào)辦公(檔案)、綜合樓1層G16室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:賴芳芳
電話:******
******有限公司
2026年01月14日
相關(guān)附件:
中小企業(yè)聲明函.pdf
附件下載: