5號(hào)撈渣機(jī)配件673采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):PO-XJ-25-******
二、采購(gòu)單名稱:5號(hào)撈渣機(jī)配件673
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:******有限公司
五、中選(成交)信息:
******有限公司
中選(成交)金額:30.894000(萬(wàn)元)
六、詢比采購(gòu)類型:公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2025-12-24 11:17:00
八、公告日期:2026-01-15
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刮板|P/N:HSGZ60.10.1,夾持器品牌要求:RUD、HEKO及Pewag, 提供相關(guān)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料及出廠證明等文件 ,詳附圖及規(guī)范PPABA571|無(wú)|無(wú) | 70 | 塊 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號(hào) | ******有限公司 | 夾持器品牌要求:RUD/HEKO/ Pewag |
| 2 | 彈簧|D/N:HSGZ60.1 P/N:2|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號(hào) | ******有限公司 | |
| 3 | 張緊輪|主機(jī)廠牌:"山西電力" 型號(hào)﹕GBS60 I/N:10 D/N:HSGZ60.1(3#),詳附圖PPABA5716|無(wú)|無(wú) | 2 | 套 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號(hào) | ******有限公司 | |
| 4 | 上導(dǎo)向輪|主機(jī)廠牌:"山西電力" 型號(hào)﹕GBS60 I/N:3 D/N:HSGZ60.0(6#) P/N:HSGZ60.8(3#),詳附圖PPABA576,隨扈提供出廠合格證及品質(zhì)保證書(shū)|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號(hào) | ******有限公司 | |
| 5 | 下導(dǎo)向輪|主機(jī)廠牌:"山西電力" 型號(hào)﹕GBS60 I/N:2 D/N:HSGZ60.0(6#) P/N:HSGZ60.2(3#),詳附圖PPABA577,隨扈提供出廠合格證及品質(zhì)保證書(shū)|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號(hào) | ******有限公司 | |
| 6 | 刮板|I/N:23 CODE:******0181 D/N:******0090,夾持器品牌要求:RUD、HEKO及Pewag, 提供相關(guān)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料及出廠證明等文件 ,詳PPABAA41附圖及規(guī)范|無(wú)|無(wú) | 56 | 套 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號(hào) | ******有限公司 | RUD/HEKO/ Pewag |
| 7 | 機(jī)械密封式內(nèi)導(dǎo)輪|I/N:7 CODE:******0011 D/N:******0090(現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪)詳圖PPABAA42|無(wú)|無(wú) | 4 | 套 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號(hào) | ******有限公司 | 青島達(dá)能/青島四洲/青島長(zhǎng)興 |
| 8 | 尾導(dǎo)輪總成|尾導(dǎo)輪總成 I/N:22 CODE:******0090 (現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪)D/N:******0090,詳附圖PPABAA43|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號(hào) | ******有限公司 | |
| 9 | 張緊輪總成|I/N:25 CODE:******0107 D/N:******0090(現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪)詳圖PPABAA44|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號(hào) | ******有限公司 | |
| 10 | 滾子鏈含接頭|I/N:19 20 CODE:******0006 ******0006 (現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪)D/N:01040,詳如附圖PPABAA45|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號(hào) | ******有限公司 | |
| 11 | 帶齒齒盤(pán)|I/N:6 D/N:******0170,詳附圖PPABAA48|無(wú)|無(wú) | 2 | 套 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號(hào) | ******有限公司 |
十、提出異議的渠道和方式:
******有限公司
采購(gòu)業(yè)務(wù)異議、投訴電話:******62-3
采購(gòu)業(yè)務(wù)異議、投訴郵箱:******,結(jié)果公告發(fā)布3日內(nèi)提出異議,超期無(wú)效。
發(fā)布日期:2026-01-15