一、項目編號:?ZCZX-ZC-******
???????采購計劃編號:2025NCZ(YC)006316
二、項目名稱:?銀川市商務局2025-2026年度蔬菜應急儲備調(diào)節(jié)采購項目(五、六、七、八標段)
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話 | 中標(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)璟璽灣6號住宅樓商業(yè)108室(自主申報) | ****** | 804650.00 |
| ******有限公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)麗景街東側(cè)寧夏新世紀冷鏈物流中心29號樓10號房 | ****** | 804825.00 |
| ******有限公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)北安街榮發(fā)小區(qū)8號樓101號營業(yè)房 | ****** | 805000.00 |
| ******有限公司 | 西安市蓮湖區(qū)勞動路81號 | ****** | 322000.00 |
四、主要標的信息
| 服務類 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
| 銀川市商務局2025-2026年度蔬菜應急儲備調(diào)節(jié)采購項目(五標段) | 綜合零售服務 | 1 | 804650.00 | 804650.00 | 是 | 微型企業(yè) | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 蔬菜儲備期自中標之日起4個月 | 響應招標文件要求 | / | |
| 銀川市商務局2025-2026年度蔬菜應急儲備調(diào)節(jié)采購項目(六標段) | 綜合零售服務 | 1 | 804825.00 | 804825.00 | 是 | 小型企業(yè) | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 蔬菜儲備期自中標之日起4個月 | 響應招標文件要求 | / | |
| 銀川市商務局2025-2026年度蔬菜應急儲備調(diào)節(jié)采購項目(七標段) | 綜合零售服務 | 1 | 805000.00 | 805000.00 | 是 | 小型企業(yè) | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 蔬菜儲備期自中標之日起4個月 | 響應招標文件要求 | / | |
| 銀川市商務局2025-2026年度蔬菜應急儲備調(diào)節(jié)采購項目(八標段) | 綜合零售服務 | 1 | 322000.00 | 322000.00 | 否 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 蔬菜儲備期自中標之日起4個月 | 響應招標文件要求 | / | ||
五、評審得分排名:
標段名稱:銀川市商務局2025-2026年度蔬菜應急儲備調(diào)節(jié)采購項目(八標段)
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 60.27 | |
| 銀川馬五畜牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 61.33 | |
| ******有限公司 | 79.6 | |
| ******有限公司 | 86.88 | 八標段中標單位 |
| ******有限公司 | 82.87 | |
| ******有限公司 | 37.68 | |
| ******有限公司 | 60.87 | |
| ******有限公司 | 85.69 |
標段名稱:銀川市商務局2025-2026年度蔬菜應急儲備調(diào)節(jié)采購項目(七標段)
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 84.87 | ******有限公司為六標段中標單位,故在本標段只參與排序,不作為中標候選人推薦。 |
| ******有限公司 | 81.36 | |
| ******有限公司 | 38.67 | |
| ******有限公司 | 82.87 | 七標段中標單位 |
| ******有限公司 | 69.75 | |
| ******有限公司 | 72.99 | |
| ******有限公司 | 60.87 | |
| ******有限公司 | 59.67 | |
| ******有限公司 | 79.6 |
標段名稱:銀川市商務局2025-2026年度蔬菜應急儲備調(diào)節(jié)采購項目(六標段)
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 60.87 | |
| ******有限公司 | 84.87 | 六標段中標單位 |
| ******有限公司 | 86.27 | 根據(jù)招標******有限公司為五標段中標單故在本標段只參與排序,不作為中標候選人推薦。 |
| ******有限公司 | 72.99 | |
| ******有限公司 | 69.75 | |
| ******有限公司 | 79.6 | |
| ******有限公司 | 81.36 | |
| ******有限公司 | 82.87 | |
| ******有限公司 | 38.67 |
標段名稱:銀川市商務局2025-2026年度蔬菜應急儲備調(diào)節(jié)采購項目(五標段)
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 84.87 | |
| ******有限公司 | 86.27 | 五標段中標單位 |
| ******有限公司 | 82.87 | |
| ******有限公司 | 61.27 | |
| ******有限公司 | 79.6 | |
| ******有限公司 | 69.75 |
六、評審專家名單:?羅改玲、李昌春、黃志國、王秋南
????采購人代表:?張栩
七、代理服務收費標準及金額:?41059.01元。收費標準:招標文件約定(五標段:12076.18元;六標段:12076.18元;七標段:12076.18元;八標段:4830.47元)
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):??2026年01月15日
九、其他補充事宜:??無
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市金鳳區(qū)北京中路166號行政中心
???????聯(lián)系方式:?0951-******
??2、采購代理機構信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市金鳳區(qū)長城中路盈華商廈B座寫字樓十八樓
???????聯(lián)系方式:?******
??3、項目聯(lián)系方式
???????采購人項目聯(lián)系人:?張栩
???????電話:?******
???????代理機構項目聯(lián)系人:?楊小霞
???????電話:?******
十一、附件
采購文件?*:
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機構 :
發(fā)布日期: 2026-01-14