中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目(EPC)總承包 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目(EPC)總承包 | ||||
| 招標(biāo)人: | 大關(guān)縣衛(wèi)生健康局 | 招標(biāo)人地址: | 大關(guān)縣翠華鎮(zhèn)南片區(qū) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊旭 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市昌源中路73號(hào) | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陳釧 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 13013.92 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-05 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局****** | |||||
| 公示開始時(shí)間: | 2025-12-05 20:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-08 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對(duì)異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法******建設(shè)局 ****** | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************8P | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************56 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(優(yōu)惠后的費(fèi)率):68.00% ; 建安工程費(fèi)(優(yōu)惠后的費(fèi)率):98.50% | ||||||
| 得分: | 87.9 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李江艷 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程一級(jí)建造師證書 云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 750日歷天(含設(shè)計(jì)) | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017) | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)(建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000465 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6NGKHF1F | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA4M399R38 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(優(yōu)惠后的費(fèi)率):55.85% ;建安工程費(fèi)(優(yōu)惠后的費(fèi)率):98.46% | ||||||
| 得分: | 67.14 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊平 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程二級(jí)建造師證書 云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 750日歷天(含設(shè)計(jì)) | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017) | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)(建筑行業(yè)乙級(jí)) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】002711 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KRCM81P | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6CFPAU8D | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(優(yōu)惠后的費(fèi)率):50.00%;建安工程費(fèi)(優(yōu)惠后的費(fèi)率):98.27% | ||||||
| 得分: | 65.14 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張顯鑫 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程二級(jí)建造師證書 云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 750日歷天(含設(shè)計(jì)) | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017) | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)(建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000424 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||