******有限公司受濮陽縣交通運輸局的委托,就濮陽縣2025年X009等路線中修、小修保養(yǎng)項目進(jìn)行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項目結(jié)果公示如下:
一、項目概況
1、工程名稱:濮陽縣2025年X009等路線中修、小修保養(yǎng)項目
2、招標(biāo)編號:QZZX-2025-1207
3、建設(shè)地點:濮陽縣境內(nèi)
4、建設(shè)概況:項目包含 22條道路,分別為:X001 線、X002 線、X003 線、X004 線、X005 線、X009 線、X013線、X014 線、X015 線、Y020 線、Y030 線、Y034 線、Y043 線、Y084 線、Y094線、Y100 線、C171 線、C613 線、沿黃快速通道、引黃入冀觀光路、龍堤村、前郭龍村,道路全長 227.976 公里。主要建設(shè)內(nèi)容對路面修補(bǔ)、罩面,進(jìn)行路容提升。
5、投資規(guī)模:約 438萬元
6、資金來源:財政資金
7、質(zhì)量要求:合格
8、工期:90日歷天
9、招標(biāo)范圍:工程圖紙及工程量清單的全部內(nèi)容
10、標(biāo)段劃分:本項目共劃分一個標(biāo)段???
11、招標(biāo)控制價:******.00元
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及時間
本項目招標(biāo)公告于2025年12月17日在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《濮陽市公共資源交易平臺》上發(fā)布。
三、評標(biāo)信息
1、評標(biāo)日期:2026年1月7日?
2、項目復(fù)評時間:2026年1月13日
3、復(fù)評原因:我司收到該項目經(jīng)評標(biāo)專家評審確定的評標(biāo)報告后,仔細(xì)核對招標(biāo)相關(guān)文件及評審規(guī)則,對確定的中標(biāo)候選人數(shù)量和最終得分存在疑問。招標(biāo)人與代理公司就前述問題進(jìn)行了審慎研究,在征得監(jiān)督機(jī)構(gòu)同意后,決定對該項目啟動復(fù)評工作。
4、評標(biāo)地點:濮陽市公共資源交易中心評標(biāo)室(遠(yuǎn)程異地評標(biāo))
四、評標(biāo)情況
******委員會推薦的中標(biāo)候選人(排名不分先后)
投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
******有限公司 | ******.88 | 孫文豪 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.28 | 王輝 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.10 | 盧丹 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.55 | 謝煥煥 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.23 | 何俊平 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.00 | 王東升 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.59 | 張占領(lǐng) | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.41 | 趙俊利 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.00 | 趙贊賞 | 合格 | 90日歷天 |
******有限責(zé)任公司 | ******.00 | 李美強(qiáng) | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.42 | 宋志堅 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.00 | 李寧 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.73 | 元健銘 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.35 | 高艷可 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.49 | 王更家 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.28 | 王雨羽 | 合格 | 90日歷天 |
******有限責(zé)任公司 | ******.00 | ?劉磊 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.00 | 陳紅亮 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.54 | 李芳 | 合格 | 90日歷天 |
******有限公司 | ******.00 | 程穎甫 | 合格 | 90日歷天 |
2、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
定標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
******有限公司 | 管理人員 | 孫文豪 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫 ******7724 |
******有限公司 | 管理人員 | 王輝 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 皖******1908 |
******有限公司 | 管理人員 | 盧丹 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫******8632 |
******有限公司 | 管理人員 | 謝煥煥 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫******3677 |
******有限公司 | 管理人員 | 何俊平 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 川************ |
******有限公司 | 管理人員 | 王東升 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫******7566 |
******有限公司 | 管理人員 | 張占領(lǐng) | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫******6504 |
******有限公司 | 管理人員 | 趙俊利 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫******4932 |
******有限公司 | 管理人員 | 趙贊賞 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫******5280 |
******有限責(zé)任公司 | 管理人員 | 李美強(qiáng) | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | NMG****** |
******有限公司 | 管理人員 | 宋志堅 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 李寧 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 元健銘 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 高艷可 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 王更家 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫******7572 |
******有限公司 | 管理人員 | 王雨羽 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫******6122 |
******有限責(zé)任公司 | 管理人員 | 劉磊 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 陜******2589 |
******有限公司 | 管理人員 | 陳紅亮 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫******7522 |
******有限公司 | 管理人員 | 李芳 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 程穎甫 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫******2866 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
定標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
******有限公司 | ******人民政府 2023 年克井鎮(zhèn)勛掌古泉村道路(含橋梁)建設(shè)項目 ******人民政府 2023 年思禮鎮(zhèn)村道工程(荊王村、澗北村)項目 | ******人民政府 ******人民政府 | 業(yè)績一:2023年7月7日 業(yè)績二:2023年8月18日 | 業(yè)績一:994200 元 業(yè)績二:941956 元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:靈璧縣2023年南陵縣縣域結(jié)對幫扶道路項目 業(yè)績二:定遠(yuǎn)鹽化工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)--建材路延伸段提升工程 | 業(yè)績一:靈璧縣公路事業(yè)發(fā)展中心 業(yè)績二:******有限公司 | 業(yè)績一:2023年8月18日 業(yè)績二:2024年6月7日 | 業(yè)績一:******.68元 業(yè)績二:******.91元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)Y010水新線改建工程項目 業(yè)績二:******人民政府高李村2024年戶戶通建設(shè)項目 | 業(yè)績一:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)交通運輸局 業(yè)績二:******人民政府 | 業(yè)績一:2024年5月9日 業(yè)績二:2025年3月31日 | 業(yè)績一:******.00元 業(yè)績二:******.67元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:伊川縣公路事業(yè)發(fā)展中心S240濟(jì)鄧線水寨至伊汝界段結(jié)構(gòu)性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項目 業(yè)績二:G105線(連霍高速匝道-塢墻鄉(xiāng))段結(jié)構(gòu)性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工及監(jiān)理 業(yè)績?nèi)?/span>博愛縣S235博許線柏山超限站北至小中里村南段結(jié)構(gòu)性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(二次) 業(yè)績四:2023年南岸區(qū)國道G210修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 業(yè)績一:伊川縣公路事業(yè)發(fā)展中心 業(yè)績二:商丘市公路事業(yè)發(fā)展中心 業(yè)績?nèi)?/span>******管理局 業(yè)績四:******事務(wù)中心 | 業(yè)績一:2023年4月19日 業(yè)績二:2023年6月13日 業(yè)績?nèi)?/span>2023年7月14日 業(yè)績四:2024年2月29日 | 業(yè)績一:******.25元 業(yè)績二:******.68 元 業(yè)績?nèi)?span id="eyigqqcx" class="masked-content">******.82元 業(yè)績四:******.00元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:2023 年景縣“四好農(nóng)村路”改造提升工程(大修部分)(一標(biāo)段) 業(yè)績二:曲陽縣水毀公路恢復(fù)重建工程(九標(biāo)段) | 業(yè)績一:景縣交通運輸 業(yè)績二:******有限公司 | 業(yè)績一:2023年5月10日 業(yè)績二:2024年3月15日 | 業(yè)績一:******.1 元 業(yè)績二:******.89 元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:省道101范縣濮城鎮(zhèn)(濮城西至東關(guān)村)段改建工程 業(yè)績二:駐馬店市林火阻隔系統(tǒng)建設(shè)項目 | 業(yè)績一:范縣公路事業(yè)發(fā)展中心 業(yè)績二:******林業(yè)局 | 業(yè)績一:2025年5月16日 業(yè)績二:2024年6月18日 | 業(yè)績一:******.08元 業(yè)績二:******.76元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:省道101衛(wèi)輝市李源屯鎮(zhèn)(牌楊莊至榆林莊)段結(jié)構(gòu)性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 業(yè)績二:封丘縣2023年農(nóng)村公路省補(bǔ)助資金養(yǎng)護(hù)工程 | 業(yè)績一:衛(wèi)輝市公路事業(yè)發(fā)展中心 業(yè)績二:封丘縣交通運輸局 | 業(yè)績一:2025年4月23日 業(yè)績二:2023年10月26日 | 業(yè)績一:******.72元 業(yè)績二:******.00元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:范縣龍王莊鎮(zhèn)龍王莊村—李樓村道路建設(shè)工程 業(yè)績二:2024年范縣高碼頭鎮(zhèn)孔河村道路建設(shè)項目 業(yè)績?nèi)?/span>2025年范縣顏村鋪鄉(xiāng)卓高王村道路建設(shè)項目 | 業(yè)績一:******人民政府 業(yè)績二:******有限公司 業(yè)績?nèi)?/span>******有限公司 | 業(yè)績一:2022年10月13日 業(yè)績二:2024年7月4日 業(yè)績?nèi)?/span>2025年7月8日 | 業(yè)績一:******.82元 業(yè)績二:890425.33元 業(yè)績?nèi)?span style="letter-spacing: 0px;">650151.48元 ? |
******有限公司 | 業(yè)績一:2023年民權(quán)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)大中修工程 業(yè)績二:商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)2023年第二批農(nóng)村公路改建工程 業(yè)績?nèi)?/span>祁門縣2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(小溶路、楊柏路) 業(yè)績四:阿圖什公路事業(yè)發(fā)展中心2025年公路日常養(yǎng)護(hù)中等路提檔工程 | 業(yè)績一:民權(quán)縣交通運輸局 業(yè)績二:******城市管理交通運輸局 業(yè)績?nèi)?/span>******服務(wù)中心 業(yè)績四:阿圖什公路事業(yè)發(fā)展中心 | 業(yè)績一:2023年6月12日 業(yè)績二:2023年10月20日 業(yè)績?nèi)?/span>2024年6月4日 業(yè)績四:2025年4月30日 | 業(yè)績一:******.00元 業(yè)績二:******.00元 業(yè)績?nèi)?span style="letter-spacing: 0px;">******.7元 業(yè)績四:******.90元 |
******有限責(zé)任公司 | 業(yè)績一:阿爾巴斯蘇木巴音烏素嘎查希尼烏素小組至伊如樂其小組砂石路、烏蘭鎮(zhèn)查汗陶勒蓋嘎查 X632 至敖包小組砂石路施工標(biāo)段 業(yè)績二:烏蘭鎮(zhèn)砂石路、阿爾巴斯蘇木布隆嘎查哈達(dá)圖小組至察汗淖爾小組砂石路工程 業(yè)績?nèi)?/span>鄂托克旗 C481 三北羊場-伊克達(dá)賴(K24 000-K29 665 段)公路養(yǎng)護(hù)工程 業(yè)績四:鄂托克旗 C483 伊克烏素-木肯淖爾(K0 000-k26 615 段)公路養(yǎng)護(hù)工程 | 業(yè)績一:鄂托克旗交通運輸局 業(yè)績二:鄂托克旗交通運輸局 業(yè)績?nèi)?/span>鄂托克旗交通運輸局 業(yè)績四:鄂托克旗交通運輸局 | 業(yè)績一:2023年9月2日 業(yè)績二:2023年9月2日 業(yè)績?nèi)?/span>2023年7月10日 業(yè)績四:2023年7月10日 | 業(yè)績一:****** 元 業(yè)績二:****** 元 業(yè)績?nèi)?02028 元 業(yè)績四:******.72 元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:G344鄲城縣楊莊至G220平交東段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程一標(biāo)段 業(yè)績二:監(jiān)管場所外調(diào)專用通道項目施工第三標(biāo)段 ? | 業(yè)績一:******管理局 業(yè)績二:******服務(wù)中心 | 業(yè)績一:2023年11月6日 業(yè)績二:2023年7月31日 | 業(yè)績一:******.89元 業(yè)績二:******.00元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:翁牛特旗五分地鎮(zhèn)急需村組路建設(shè)項目 業(yè)績二:臨潁縣2024年道路提升及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目四標(biāo)段 | 業(yè)績一:******人民政府 業(yè)績二:******農(nóng)村局【臨潁縣鄉(xiāng)村振興局】 | 業(yè)績一: 2025年5月27日 業(yè)績二: 2024年11月22日 | 業(yè)績一:******.00元 業(yè)績二:942708.35 元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:G347北川縣永安鎮(zhèn)新石小橋至永安大橋段中修工程 業(yè)績二:2024年滑縣第一批農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 業(yè)績?nèi)?/span>清豐縣S302范林線大廣高速至濮安交界段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 業(yè)績一:北川羌族自治縣公路管理所 業(yè)績二:******事務(wù)中心 業(yè)績?nèi)?/span>******管理局 | 業(yè)績一:2023年9月28日 業(yè)績二:2024年9月10日 業(yè)績?nèi)?/span>2024年10月16日 | 業(yè)績一:******.29元 業(yè)績二:******.30元 業(yè)績?nèi)?span id="eyigqqcx" class="masked-content">******.84元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:2025年鞏義市涉村鎮(zhèn)西涉村村組道路項目 業(yè)績二:2025年鞏義市新中鎮(zhèn)村組道路建設(shè)項目 業(yè)績?nèi)?025年鞏義市河洛鎮(zhèn)村組道路項目(二標(biāo)段) 業(yè)績四:2025年鞏義市米河鎮(zhèn)財政銜接資金項目(交通) | 業(yè)績一:******人民政府 業(yè)績二:******人民政府 業(yè)績?nèi)?/span>鞏義市河洛鎮(zhèn)人民 業(yè)績四:******人民政府 | 業(yè)績一:2025年6月27日 業(yè)績二:2025年5月23日 業(yè)績?nèi)?/span>2025年8月6日 業(yè)績四:2025年5月23日 | 業(yè)績一:786267.42元 業(yè)績二:******.00元 業(yè)績?nèi)?span id="eyigqqcx" class="masked-content">******.12元 業(yè)績四:******.00元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:2023年內(nèi)黃縣X017小郭線中修養(yǎng)護(hù)工程 業(yè)績二:******人民政府2023年思禮鎮(zhèn)農(nóng)村公路改建與修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程-北海大道西延至思禮修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項目 | 業(yè)績一:內(nèi)黃縣公路事業(yè)發(fā)展中心 業(yè)績二:******人民政府 | 業(yè)績一:2023年9月27日 業(yè)績二:2023年9月22日 | 業(yè)績一:******.80元 業(yè)績二:******.00元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:梁園區(qū)2022年第一批農(nóng)村公路建設(shè)項目(路網(wǎng)改善項目) 業(yè)績二:洛陽市2023年普通干線公路橋梁預(yù)防養(yǎng)護(hù)工程項目 業(yè)績?nèi)?/span>睢縣S316線(金屯南-商開交界)段路面功能性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 業(yè)績四:FB三湖一山旅游風(fēng)景道(環(huán)花亭湖一號美麗公路晉熙至寺前鎮(zhèn)段)工程(一期) | 業(yè)績一:商丘市梁園區(qū)交通運輸局 業(yè)績二:洛陽市交通事業(yè)發(fā)展中心 業(yè)績?nèi)?/span>******管理局 業(yè)績四:******服務(wù)中心 | 業(yè)績一:2023年2月21日 業(yè)績二:2023年3月22日 業(yè)績?nèi)?/span>2023年7月10日 業(yè)績四:2024年8月30日 | 業(yè)績一:******.88元 業(yè)績二:******.00 元 業(yè)績?nèi)?span id="eyigqqcx" class="masked-content">******.73 元 業(yè)績四:******.19元 |
******有限責(zé)任公司 | 業(yè)績一:榆陽區(qū)2024年紅石橋鄉(xiāng)井界村美麗農(nóng)田暨田間生產(chǎn)道路建設(shè)項目 業(yè)績二:廣西壯族自治區(qū)直屬國有林區(qū)桂東南片區(qū)森林防火道路建設(shè)工程項目(六萬林場) (第一、第二、第三、第四標(biāo)段) | 業(yè)績一:******農(nóng)村局 業(yè)績二:廣西壯族自治區(qū)國有六萬林場 | 業(yè)績一:2024年8月26日 業(yè)績二:2024年6月20日 | 業(yè)績一:******.53元 業(yè)績二:******.32元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:襄城縣 X048 潘莊水庫至侯莊道路等 5 個改造項目(第二標(biāo)段) 業(yè)績二:2024 年九臺區(qū)胡家、莽卡鄉(xiāng)農(nóng)村道路路面改造項目 業(yè)績?nèi)?/span>2024年襄城縣湛北鎮(zhèn)南姚村、北姚村、山前楊莊道路及排水渠建設(shè)項目二次第一標(biāo)段 業(yè)績四:黃驊市城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目-冷鏈物流點及冷鏈物流路網(wǎng)一期村道改造工程 | 業(yè)績一:襄城縣農(nóng)村公路管理所 業(yè)績二:長春市九臺區(qū)交通運輸局 業(yè)績?nèi)?/span>******人民政府 業(yè)績四:滄州渤海新區(qū)黃驊市交通運輸局 | 業(yè)績一:2024年5月21日 業(yè)績二: 2024年9月12日 業(yè)績?nèi)?/span> 2024年7月27日 業(yè)績四: 2023年6月15日 | 業(yè)績一:******.85元 業(yè)績二:******.68 元 業(yè)績?nèi)?span style="letter-spacing: 0px;">******.58元 業(yè)績四:******.30元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:睢縣2024年第二批、第三批農(nóng)村公路建設(shè)項目第三標(biāo)段 業(yè)績二:2025年范縣農(nóng)村公路改建項目第三標(biāo)段 | 業(yè)績一:睢縣交通運輸局 業(yè)績二:范縣農(nóng)村公路管理所 | 業(yè)績一: 2025年5月6日 業(yè)績二: 2025年7月24日 | 業(yè)績一:******.00元 業(yè)績二:******.38元 |
******有限公司 | 業(yè)績一:清豐縣鞏營鄉(xiāng)北(縣界)至仙莊鎮(zhèn)南(西陽町)公路改建工程 業(yè)績二:利辛縣2024年農(nóng)村公路建設(shè)項目第三標(biāo)段 業(yè)績?nèi)?/span>清豐縣G341膠海線陽邵北至濮安交界段結(jié)構(gòu)性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 業(yè)績一:******管理局 業(yè)績二:******服務(wù)中心 業(yè)績?nèi)?/span>******管理局 | 業(yè)績一: 2023年4月28日 業(yè)績二: 2024年5月31日 業(yè)績?nèi)?/span> 2023年4月28日 | 業(yè)績一:******.63元 業(yè)績二:******.53元 業(yè)績?nèi)?span id="eyigqqcx" class="masked-content">******.58元 |
五、未進(jìn)入中標(biāo)候選人企業(yè)
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 報價(元) |
1 | ******有限公司 | ******.00 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.31 |
3 | ******有限公司 | ******.91 |
4 | ******有限公司 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | ******.00 |
六、否決投標(biāo)情況及原因
序號 | 否決投標(biāo)企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
1 | 無 | 無 | 無 |
七、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無
八、公示期:2026年1月15日至2026年1月19日?
九、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標(biāo)人對本項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式由法定代表人或授權(quán)委托代表簽字并加公章向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期不再受理。
2、投訴提出:對異議答復(fù)不滿意的,按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門投訴。
十、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:濮陽縣交通運輸局
聯(lián)系人:王明偉
聯(lián)系電話:******
地址:河南省濮陽縣國慶路東段
******有限公司
聯(lián)系人:李翠可
聯(lián)系電話:******
地址: 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路88號金融國際中心2號樓1單元4層414
監(jiān)督部門:濮陽縣招標(biāo)投標(biāo)評審中心
聯(lián)系電話:******
地址:濮陽縣解放大道住建局北區(qū)
?
******有限公司
發(fā)布時間:2026年01月 14日
?
附件: