大唐七臺河過濾器等詢價采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-23-******
二、采購單名稱:大唐七臺河過濾器等詢價采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:******有限責任公司
五、成交供應(yīng)商:******有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-10-18 15:00:00
八、公告日期:2023-10-20
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倒板開關(guān) XD2PA24CR GB16915.1|| | 4 | 個 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | XD2PA24CR GB16915.1、1、四位常開,自復(fù)位,換向靈活; 2、工作電壓220V AC 3、符合國家標準,標準孔距 |
| 2 | 擴展模塊6ES7223-1 PH22-OXAO|| | 1 | 個 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 6ES7223-1 PH22-OXAO、1、AI 模擬量擴展模塊 4點位 2、帶連接排線,與S7-200相配套 3、符合國家標準 |
| 3 | 鏈條6*40|| | 25 | 米 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 6*40、1、尺寸:直徑6mm,圓環(huán)長40 2、普通鐵鏈,鍍鋅材質(zhì),帶18個連接件 3、符合國家標準 |
| 4 | 過渡器LUG-D01||13m-02011-la | 8 | 件 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | LYG-D01、材質(zhì):高強度鋼(40Cr) 加工工藝:1、銳邊倒鈍。2、符合GB/T1804-m和GB/T1184-K。 3、熱處理至HRC40-45。 4、表面電鍍鍍珞處理、有照片 |
| 5 | 齒環(huán)錘HSZ-800 36KG GB/10037-|ZG100Mn13| | 20 | 件 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | HSZ-800 36KG GB/10037、13%錳鋼材質(zhì),%5鉻調(diào)質(zhì),一體鑄造,硬化處理,每個不高于37公斤,不低于35公斤,保證硬度及耐磨性,環(huán)錘應(yīng)明顯標注每個的重量,精確小數(shù)點后1位,單位公斤。 |
| 6 | 平環(huán)錘HSZ-800 47KG GB/10037|ZG100Mn13| | 18 | 件 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | HSZ-800 47KG GB/10037 、13%錳鋼材質(zhì),%5鉻調(diào)質(zhì),一體鑄造,硬化處理,每個不高于48公斤,不低于46公斤,保證硬度及耐磨性,環(huán)錘應(yīng)明顯標注每個的重量,精確小數(shù)點后1位,單位公斤。 |
| 7 | 易熔塞YOX500 M18*1.5|| | 10 | 件 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | YOX500 M18*1.5 |
| 8 | 膠圈Φ95*45|FPM| | 300 | 個 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | Φ95*45、天然橡膠、含膠量80%(耐低溫)中心厚度20MM、邊緣厚度12MM、內(nèi)圈φ45、外圈φ85,按技術(shù)要求供貨。 |
| 9 | 軸承TY22||170-09-13160 | 1 | 件 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | ************有限公司同等質(zhì)量品牌。 |
| 10 | 軸承TY220||150-09-13260 | 1 | 件 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | ************有限公司同等質(zhì)量品牌。 |
| 11 | 前軸承座SD23||154-21-12161 | 2 | 件 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | ************有限公司同等質(zhì)量品牌。 |
| 12 | 軸承SD23||154-13-11240 | 2 | 件 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | ************有限公司同等質(zhì)量品牌。 |
| 13 | 軸承SD22||06000-06927 | 2 | 件 | 13% | 2023-10-30 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | ************有限公司同等質(zhì)量品牌。(06000-06924) |
發(fā)布日期:2023-10-20