項(xiàng)目概況
******小學(xué)教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(三次)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在黑龍江省政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2026年01月27日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230113]YCXMGL[GK]******-2
******小學(xué)教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(三次)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:5,062,409.00元
采購需求:
合同包1(采購包1):
合同包預(yù)算金額:2,767,146.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 辦公桌 | 辦公桌椅 | 190(套) | 詳見采購文件 | 114,000.00 | - |
| 1-2 | 其他沙發(fā)類 | 辦公沙發(fā)、茶幾 | 8(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
| 1-3 | 文件柜 | 鐵質(zhì)文件柜 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-4 | 文件柜 | 鐵質(zhì)檔案柜 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-5 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 講桌 | 50(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 1-6 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 學(xué)生桌椅(午睡) | 1,800(套) | 詳見采購文件 | 1,440,000.00 | - |
| 1-7 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書角置物架 | 36(套) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-8 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 置物架 | 36(套) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
| 1-9 | 其他椅凳類 | 禮堂椅 | 320(座) | 詳見采購文件 | 208,000.00 | - |
| 1-10 | 會(huì)議桌 | 會(huì)議室桌椅 | 140(座) | 詳見采購文件 | 91,000.00 | - |
| 1-11 | 會(huì)議桌 | 小會(huì)議室桌椅 | 40(座) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-12 | 會(huì)議桌 | 會(huì)議桌 | 3(張) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-13 | 其他臺(tái)、桌類 | 鋼木結(jié)構(gòu)電腦桌 | 50(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-14 | 地板 | 陶瓷面靜電地板 | 80(平方米) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - |
| 1-15 | 其他椅凳類 | 觀摩椅 | 20(把) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-16 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 操作臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,446.00 | - |
| 1-17 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球架(室內(nèi))定制 | 1(副) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-18 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球架(室外)定制 | 3(副) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
| 1-19 | 球類設(shè)備 | 排球架 | 2(副) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-20 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球臺(tái)定制 | 4(張) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-21 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球門定制 | 2(組) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-22 | 球類設(shè)備 | 籃球 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-23 | 球類設(shè)備 | 足球 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-24 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球拍 | 50(副) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-25 | 球類設(shè)備 | 乒乓球 | 200(個(gè)) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-26 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 大體操墊 | 20(張) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
| 1-27 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 小體操墊 | 20(張) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-28 | 球類設(shè)備 | 排球 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-29 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳繩 | 500(根) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-30 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 發(fā)令槍 | 6(把) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-31 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 秒表 | 8(塊) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-32 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 發(fā)令臺(tái) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-33 | 球類設(shè)備 | 鉛球 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-34 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拔河大繩 | 2(根) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-35 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球車 | 4(輛) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-36 | 樂器 | 鋼琴 | 3(架) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
| 1-37 | 樂器 | 電鋼琴 | 4(架) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
| 1-38 | 樂器 | 牛皮鼓 | 45(個(gè)) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 1-39 | 樂器 | 大軍鼓 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-40 | 樂器 | 小軍鼓 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-41 | 樂器 | 小號(hào) | 45(支) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 1-42 | 樂器 | 打擊樂器10件套 | 45(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-43 | 教具 | 畫板4開定制 | 45(塊) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
| 1-44 | 其他架類 | 畫架 | 45(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-45 | 其他柜類 | 美術(shù)柜定制 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
| 1-46 | 其他臺(tái)、桌類 | 美術(shù)用桌定制 | 4(張) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-47 | 其他椅凳類 | 寫生椅定制 | 45(把) | 詳見采購文件 | 6,750.00 | - |
| 1-48 | 教具 | 靜物臺(tái) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-49 | 教具 | 幾何體定制 | 16(套) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
| 1-50 | 教具 | 寫生靜物 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-51 | 室內(nèi)照明燈具 | 靜物燈 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-52 | 其他辦公用品 | 畫框定制 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-53 | 金屬質(zhì)架類 | 畫展架(折疊網(wǎng)格) | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-54 | 教具 | 小學(xué)科學(xué)一年上冊(cè)(人教版)四人組實(shí)驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
| 1-55 | 教具 | 小學(xué)科學(xué)一年下冊(cè)(人教版)四人組實(shí)驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
| 1-56 | 教具 | 小學(xué)科學(xué)二年上冊(cè)(人教版)四人組實(shí)驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
| 1-57 | 教具 | 小學(xué)科學(xué)二年下冊(cè)(人教版)四人組實(shí)驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
| 1-58 | 教具 | 小學(xué)科學(xué)三年上冊(cè)(人教版)四人組實(shí)驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
| 1-59 | 教具 | 小學(xué)科學(xué)三年下冊(cè)(人教版)四人組實(shí)驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
| 1-60 | 教具 | 小學(xué)科學(xué)四年上冊(cè)(人教版)四人組實(shí)驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
| 1-61 | 教具 | 小學(xué)科學(xué)四年下冊(cè)(人教版)四人組實(shí)驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
| 1-62 | 教具 | 小學(xué)科學(xué)五年上冊(cè)(人教版)四人組實(shí)驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
| 1-63 | 教具 | 小學(xué)科學(xué)五年下冊(cè)(人教版)四人組實(shí)驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
| 1-64 | 教具 | 小學(xué)科學(xué)六年上冊(cè)(人教版)四人組實(shí)驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
| 1-65 | 教具 | 小學(xué)科學(xué)六年下冊(cè)(人教版)四人組實(shí)驗(yàn)箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
| 1-66 | 教具 | 書法教室 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-67 | 教具 | 衛(wèi)生保健室 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-68 | 教具 | 勞動(dòng)技能教室 | 1(套) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完畢
合同包2(采購包3):
合同包預(yù)算金額:2,295,263.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 服務(wù)器 | 網(wǎng)絡(luò)廣播主機(jī)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 2-2 | 音視頻播放設(shè)備 | 播放器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
| 2-3 | 其他音頻設(shè)備 | 調(diào)諧器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 2-4 | 話筒設(shè)備 | 廣播話筒 | 1(只) | 詳見采購文件 | 960.00 | - |
| 2-5 | 音箱 | 網(wǎng)絡(luò)化室內(nèi)音箱 | 122(只) | 詳見采購文件 | 263,520.00 | - |
| 2-6 | 消防設(shè)備 | ******消防聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)模塊 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 3,384.00 | - |
| 2-7 | 其他音頻設(shè)備 | 時(shí)序電源控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,654.00 | - |
| 2-8 | 機(jī)柜 | 立式豪華型機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,178.00 | - |
| 2-9 | 其他音頻設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)化廣播遠(yuǎn)程控制軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 2-10 | 其他音頻設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)化智能尋呼站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,280.00 | - |
| 2-11 | 其他音頻設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)化播放功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,308.00 | - |
| 2-12 | 其他音頻設(shè)備 | 室外音柱 | 8(只) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 2-13 | 其他音頻設(shè)備 | 一路音頻輸出終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
| 2-14 | 其他音頻設(shè)備 | 前置放大器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,392.00 | - |
| 2-15 | 其他音頻設(shè)備 | 純后級(jí)廣播功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,328.00 | - |
| 2-16 | 其他音頻設(shè)備 | 室外音柱120W | 9(只) | 詳見采購文件 | 18,360.00 | - |
| 2-17 | 話筒設(shè)備 | 真分集無線話筒套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,808.00 | - |
| 2-18 | 其他音頻設(shè)備 | 八路天線放大器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,888.00 | - |
| 2-19 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 交換機(jī) | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 2-20 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 前端設(shè)備機(jī)柜 | 10(套) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
| 2-21 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻連接線 | 5(根) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
| 2-22 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻連接線 | 1(根) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
| 2-23 | 其他音頻設(shè)備 | 變壓器 | 42(只) | 詳見采購文件 | 1,344.00 | - |
| 2-24 | 插頭插座和耦合器 | 五孔插座 | 42(套) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | - |
| 2-25 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 水晶頭 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
| 2-26 | 其他電源設(shè)備 | 電源線 | 10(卷) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 2-27 | 音箱 | 無源全頻音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 4,680.00 | - |
| 2-28 | 音視頻播放設(shè)備 | 雙通道專業(yè)數(shù)字功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,454.00 | - |
| 2-29 | 其他音頻設(shè)備 | 支架 | 12(只) | 詳見采購文件 | 1,728.00 | - |
| 2-30 | 音箱 | 無源全頻音箱 | 10(只) | 詳見采購文件 | 20,280.00 | - |
| 2-31 | 其他音頻設(shè)備 | 雙通道專業(yè)數(shù)字功放 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,550.00 | - |
| 2-32 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,274.00 | - |
| 2-33 | 其他音頻設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,472.00 | - |
| 2-34 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)自動(dòng)反饋抑制器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,592.00 | - |
| 2-35 | 話筒設(shè)備 | 真分集無線話筒套裝 | 6(套) | 詳見采購文件 | 16,848.00 | - |
| 2-36 | 其他音頻設(shè)備 | 十六路天線放大器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,034.00 | - |
| 2-37 | 其他音頻設(shè)備 | 智能時(shí)序電源管理器 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,368.00 | - |
| 2-38 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)音頻處理器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,912.00 | - |
| 2-39 | 其他音頻設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,744.00 | - |
| 2-40 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 壁掛揚(yáng)聲器 | 4(只) | 詳見采購文件 | 3,616.00 | - |
| 2-41 | 其他音頻設(shè)備 | 雙通道專業(yè)數(shù)字功放 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,492.00 | - |
| 2-42 | 絕緣電線和電纜 | 線材 | 3(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
| 2-43 | 音箱 | 便攜式音箱 | 6(套) | 詳見采購文件 | 5,880.00 | - |
| 2-44 | 交換設(shè)備 | 網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,300.00 | - |
| 2-45 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,930.00 | - |
| 2-46 | 交換設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 2-47 | 交換設(shè)備 | poe交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,596.00 | - |
| 2-48 | 終端控制器 | ac控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 504.00 | - |
| 2-49 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 吸頂ap | 55(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,690.00 | - |
| 2-50 | 交換設(shè)備 | 前端交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,090.00 | - |
| 2-51 | 交換設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,910.00 | - |
| 2-52 | 交換設(shè)備 | 千兆光模塊 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
| 2-53 | 交換設(shè)備 | poe交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,680.00 | - |
| 2-54 | 交換設(shè)備 | 8口交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 685.00 | - |
| 2-55 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖 | 400(米) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 2-56 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍式攝像機(jī) | 140(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 67,620.00 | - |
| 2-57 | 其他架類 | 支架 | 140(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
| 2-58 | 其他電源設(shè)備 | 電源 | 140(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
| 2-59 | 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,734.00 | - |
| 2-60 | 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,700.00 | - |
| 2-61 | 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,435.00 | - |
| 2-62 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,337.00 | - |
| 2-63 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,444.00 | - |
| 2-64 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 20T硬盤 | 30(塊) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
| 2-65 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)視器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,357.00 | - |
| 2-66 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖收發(fā)器機(jī)架 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,806.00 | - |
| 2-67 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖ODF架 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 390.00 | - |
| 2-68 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 尾纖 | 26(條) | 詳見采購文件 | 169.00 | - |
| 2-69 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | PDU | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 306.00 | - |
| 2-70 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線2*1.5 | 200(米) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 2-71 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線RVV2*2.5 | 6,000(米) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
| 2-72 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 超六類網(wǎng)線 | 60(箱) | 詳見采購文件 | 51,600.00 | - |
| 2-73 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源插座 | 58(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,436.00 | - |
| 2-74 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 鐵線槽 | 80(米) | 詳見采購文件 | 3,280.00 | - |
| 2-75 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 線槽 | 1,000(米) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
| 2-76 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | RJ45頭 | 6(盒) | 詳見采購文件 | 444.00 | - |
| 2-77 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 鎧裝光纜12芯 | 1,400(米) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
| 2-78 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 17(對(duì)) | 詳見采購文件 | 25,500.00 | - |
| 2-79 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖終端盒 | 17(個(gè)) | 詳見采購文件 | 544.00 | - |
| 2-80 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 地埋管 | 1,700(米) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 2-81 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控桿 | 17(個(gè)) | 詳見采購文件 | 25,500.00 | - |
| 2-82 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控箱 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 2-83 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ) | 17(套) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
| 2-84 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)柜 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,868.00 | - |
| 2-85 | 復(fù)印機(jī) | 彩色A3復(fù)印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 2-86 | 復(fù)印機(jī) | A3復(fù)印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,800.00 | - |
| 2-87 | 其他打印機(jī) | 一體打印機(jī) | 30(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 2-88 | A4 彩色打印機(jī) | 彩色噴墨打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 2-89 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī) | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 2-90 | 其他照相機(jī)及器材 | 照相機(jī) | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 2-91 | 無人機(jī) | 無人機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 2-92 | 話筒設(shè)備 | 麥克 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
| 2-93 | 其他辦公用品 | 采集卡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 2-94 | 其他照相機(jī)及器材 | 三腳架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 2-95 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 2-96 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式商用電腦 | 145(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 725,000.00 | - |
| 2-97 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 高清錄播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 2-98 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播流媒體處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 74,700.00 | - |
| 2-99 | 其他信息化設(shè)備 | 智能課堂行為分析軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 2-100 | 其他信息化設(shè)備 | AI智能跟蹤處理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,950.00 | - |
| 2-101 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
| 2-102 | 其他信息化設(shè)備 | 高清攝像機(jī)軟件 | 5(套) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
| 2-103 | 其他信息化設(shè)備 | 錄制面板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
| 2-104 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 2-105 | 其他信息化設(shè)備 | 智能語音分析軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 2-106 | 話筒設(shè)備 | 采訪話筒(指向性) | 6(支) | 詳見采購文件 | 6,750.00 | - |
| 2-107 | 音箱 | 多媒體音箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
| 2-108 | 其他電源設(shè)備 | 電源管理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,850.00 | - |
| 2-109 | 視頻信息處理設(shè)備 | 視頻編輯軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,750.00 | - |
| 2-110 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 資源平臺(tái)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 2-111 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 校園教學(xué)視頻資源管理平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | - |
| 2-112 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)柜 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 2-113 | 其他電源設(shè)備 | 線材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 2-114 | 其他室內(nèi)裝具 | 吸音板 | 130(平方米) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
| 2-115 | 其他室內(nèi)裝具 | 地板 | 100(平方米) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
| 2-116 | 其他室內(nèi)裝具 | 窗簾 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 2-117 | 其他室內(nèi)裝具 | 吊頂 | 100(平方米) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 2-118 | 室內(nèi)照明燈具 | 錄播燈 | 20(盞) | 詳見采購文件 | 13,600.00 | - |
| 2-119 | 投影儀 | 實(shí)物投影儀 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完畢
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(采購包1)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業(yè)。供應(yīng)商出具符合要求的中小企業(yè)聲明函或殘疾人福利性單位聲明函或監(jiān)獄企業(yè)證明文件。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2026年01月06日 至 2026年01月12日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
截止時(shí)間: 2026年01月27日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
投標(biāo)地點(diǎn):黑龍江省政府采購網(wǎng)
開標(biāo)時(shí)間:2026年01月27日 09時(shí)00分00秒
開標(biāo)地點(diǎn):通過項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
樣品遞交時(shí)間及地點(diǎn):時(shí)間:開標(biāo)日前的一個(gè)工作日8:00-17:00,開標(biāo)日的8:00-同遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間。地點(diǎn):采購代理機(jī)構(gòu)(同招標(biāo)公告同一地址,地址:哈爾濱市道里區(qū)群力大道與朗江路交口星光耀辦公樓二期B座20層),過時(shí)不予接收。送樣人需出示身份證及法人代表授權(quán)函,供應(yīng)商遠(yuǎn)程解密人員無需到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),建議供應(yīng)商另安排遞交樣品人員,避免因遞交樣品影響線上解密等程序。
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******教育局
地址:哈爾濱市雙城區(qū)發(fā)達(dá)路
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力大道與朗江路交口星光耀辦公樓二期B座20層
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2026年01月05日
附件下載: