中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 永平縣2025年公路及橋梁養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 永平縣2025年公路及橋梁養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目 | ||||
| 招標(biāo)人: | 永平縣農(nóng)村公路建設(shè)指揮部 | 招標(biāo)人地址: | 永平縣博南東路8號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 夏海倫 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******街道蒼洱天籟小區(qū)西門(mén)對(duì)面京東便利店四樓 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李琳燕 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 436 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-01-09 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 435.9398 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 永平縣交通運(yùn)輸局****** | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2026-01-14 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-01-19 17:30 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 合理低價(jià)法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《云南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》等相關(guān)規(guī)定,如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示期間以書(shū)面實(shí)名制形式(或交易系統(tǒng))向招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)提出異議;如對(duì)招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)的處理結(jié)果不滿意的,可繼續(xù)向其提出異議或以書(shū)面實(shí)名制形式(或交易系統(tǒng))向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門(mén)提出投******法院提起行政訴訟。招標(biāo)人:******有限公司 聯(lián)系電******改革局****** | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************71 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 415.254353 | ||||||
| 得分: | 99.91 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 文躍軍 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 一級(jí)建造師、俞************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 90 | ||||||
| 質(zhì)量: | 交工驗(yàn)收的工程質(zhì)量目標(biāo)合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的工程質(zhì)量目標(biāo)合格及以上。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (渝)JZ安許證字[2011]005501 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA5U7JG721 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 414.303389 | ||||||
| 得分: | 99.82 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄧平 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師、俞************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 交工驗(yàn)收的工程質(zhì)量目標(biāo)合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的工程質(zhì)量目標(biāo)合格及以上。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (渝)JZ安許證字[2017]010288 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************45 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 415.493966 | ||||||
| 得分: | 99.79 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊大富 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 一級(jí)建造師、云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 交工驗(yàn)收的工程質(zhì)量目標(biāo)合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的工程質(zhì)量目標(biāo)合格及以上。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2011]022027 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||