一、項目編號:[230523]JQXMGL[CS]******
二、項目名稱:圖書閱覽室項目設備采購
三、采購結果
******中學圖書閱覽室項目設備采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 浙江省溫州市永嘉縣橋下鎮(zhèn)灣村 | 1,165,605.00元 |
四、主要標的信息
******中學圖書閱覽室項目設備采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 貼標簽機械 | RFID圖書標簽 | 凌銳 | LR-uhf01 | 37500.00(枚) | 0.55 | 20,625.00 |
| 1-3 | 其他普通圖書 | 圖書 | 采購清單內(nèi)相關出版社 | 正版圖書,符合采購需求 | 37500.00(冊) | 22.50 | 843,750.00 |
| 1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 雙面鋼木書架 | 大華 | DH-366 | 65.00(組) | 800.00 | 52,000.00 |
| 1-5 | 貼標簽機械 | 層架標簽 | 凌銳 | LR-CJ01 | 800.00(個) | 3.80 | 3,040.00 |
| 1-6 | 金屬質(zhì)架類 | 單面鋼木書架 | 大華 | DH-215 | 16.00(組) | 530.00 | 8,480.00 |
| 1-7 | 其他臺、桌類 | 閱覽桌椅 | 大華 | DH-2266 | 12.00(套) | 2,200.00 | 26,400.00 |
| 1-8 | 圖書檔案保護設備 | 安全門 | 一加壹 | YD-TAUHF4 | 2.00(套) | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 1-9 | 其他椅凳類 | 吧臺椅 | 大華 | DH-5565 | 2.00(把) | 180.00 | 360.00 |
| 1-10 | 其他圖書檔案設備 | 圖書查詢機 | 一加壹 | YD-TW21 | 2.00(臺) | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1-11 | 其他圖書檔案設備 | 自助借還書機 | 一加壹 | YD-TZ1 | 2.00(臺) | 32,000.00 | 64,000.00 |
| 1-12 | 其他臺、桌類 | 服務臺 | 大華 | DH-5568 | 1.00(個) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-13 | LED 顯示屏 | 館情展示大屏 | 清大視訊 | A750A001 | 1.00(個) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-14 | 其他圖書檔案設備 | 館情展示系統(tǒng) | 一加壹 | ******圖書館大數(shù)據(jù)展示系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1-15 | 其他圖書檔案設備 | 館員工作站 | 一加壹 | YD-TGUHF1 | 1.00(臺) | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 1-16 | 其他圖書檔案設備 | 還書箱 | 一加壹 | YD-TZUHF5 | 1.00(個) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 1-17 | 其他圖書檔案設備 | 圖書盤點車 | 一加壹 | YD-TPUHF1 | 1.00(輛) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-18 | 其他圖書檔案設備 | 圖書管理系統(tǒng) | 一加壹 | ******圖書館系統(tǒng)V1.5 | 1.00(套) | 16,500.00 | 16,500.00 |
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 其他服務 | 編目 | 按采購需求定制完成 | 一加壹 | ******有限公司 | 廣東省深圳市 | 33,750.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張振鵬、孫燕、王莉香(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 按中標(成交)金額的1.7%計取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ******中學圖書閱覽室項目設備采購 | 1.9815 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******中學圖書閱覽室項目設備采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.67 | 6.00 | 29.81 | 99.48 | 1,165,605.00 | 1,165,605.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 1.00 | 29.53 | 90.53 | 1,176,530.00 | 1,176,530.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.33 | 1.00 | 29.85 | 90.18 | 1,164,200.00 | 1,164,200.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 31.67 | 1.00 | 30.00 | 62.67 | 1,158,265.00 | 1,158,265.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資質(zhì)評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資質(zhì)評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******中學
地址:寶清縣通航街14號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市平房區(qū)渤海路副6號動漫基地F座2單元4086室
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2026年01月14日
相關附件:
開標記錄表.zip 圖書閱覽室項目設備采購報價明細附件.pdf