一、項目編號:[230501]ZBGJ[GK]******-1
******消防隊伍能力提升項目(設備部分)(二次)
三、采購結果
******消防隊伍能力提升項目(設備部分)第二包):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)工部街42號1層109室 | 13,835,000.00元 |
四、主要標的信息
******消防隊伍能力提升項目(設備部分)第二包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他車輛 | 小型運兵車 | 福田 | BJ5048XYB-E2 | 2.00(輛) | 317,950.00 | 635,900.00 |
| 1-2 | 其他車輛 | 中型運兵車 | 宇通 | ZK5060XYB14 | 2.00(臺) | 559,850.00 | 1,119,700.00 |
| 1-3 | 其他車輛 | 裝備運輸車 | 宇通 | ZK5038XGJQ62 | 2.00(輛) | 359,880.00 | 719,760.00 |
| 1-4 | 其他車輛 | 大型裝備運輸車 | 宇通 | ZK5110XZBD61 | 1.00(輛) | 587,935.00 | 587,935.00 |
| 1-5 | 其他車輛 | 班組突擊車 | 宇通 | ZK5053TXFQC20 | 2.00(輛) | 675,840.00 | 1,351,680.00 |
| 1-6 | 全地形車 | 水陸兩棲全地形車 | 嘉陵 | JL1400U-D | 1.00(輛) | 479,905.00 | 479,905.00 |
| 1-7 | 其他車輛 | 中繼保障車 | 宇通 | ZK5035XZHQ6 | 1.00(輛) | 1,051,790.00 | 1,051,790.00 |
| 1-8 | 罐式專用汽車 | 消防水罐車 | 川消牌 | SXF5112GXFSG35 | 4.00(輛) | 409,905.00 | 1,639,620.00 |
| 1-9 | 其他車輛 | 遠程供水管線車 | 川消牌 | SXF5102TXFDF10 | 1.00(輛) | 699,880.00 | 699,880.00 |
| 1-10 | 消防車 | ******消防車 | 韶力牌 | QLMD24-Y(A) | 1.00(輛) | 1,599,760.00 | 1,599,760.00 |
| 1-11 | 消防車 | ******消防車 | 川消牌 | SXF5132GXFSG20 | 1.00(輛) | 1,949,710.00 | 1,949,710.00 |
| 1-12 | 全地形車 | 水陸兩棲泵浦車 | 嘉陵 | JL1400U-D | 4.00(輛) | 499,840.00 | 1,999,360.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李多玲(采購人代表)、胡德卿(采購人代表)、楊宇姝、杜志杰、陳磊、蔡偉、閆忠
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 經甲乙雙方約定,參照發(fā)改價格(2015)299號文件規(guī)定收取本項目代理服務費。服務費收取金額為:固定金額207570元,中標供應商在領取成交通知書前一次性付清。 |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******消防隊伍能力提升項目(設備部分)第二包):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.70 | 26.86 | 30.00 | 99.56 | 13,835,000.00 | 13,835,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 26.71 | 29.99 | 91.50 | 13,837,810.00 | 13,837,810.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 26.71 | 30.00 | 89.21 | 13,835,650.00 | 13,835,650.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 26.57 | 30.00 | 88.77 | 13,836,075.00 | 13,836,075.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******管理局
地址:雙鴨山市安全大廈
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)華山路89號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:姚先生
電話:0451-******
******有限公司
2026年01月13日
相關附件:
開標記錄表.zip ******消防隊伍能力提升項目(設備部分)(二次)報價明細附件.pdf ******消防隊伍能力提升項目(設備部分)(二次)招標文件(******01).pdf