一、合同編號:[231124]ZPRJ[CS]******
二、合同名稱:孫吳縣2024年財政銜接鄉(xiāng)村振興結(jié)余資金項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號:[231124]ZPRJ[CS]******
四、項(xiàng)目名稱:孫吳縣2024年財政銜接鄉(xiāng)村振興結(jié)余資金項(xiàng)目
五、合同主體
******服務(wù)中心
******服務(wù)中心
聯(lián)系方式:******
******有限責(zé)任公司
地址:哈爾濱市香坊區(qū)公濱路37號高麗風(fēng)情小鎮(zhèn)18棟4單元6層1室(住宅)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奮斗鄉(xiāng)銹河村二期水泥路硬化項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 444893.99 | 444893.99 |
| 2 | 奮斗鄉(xiāng)十八里村水處理設(shè)備及水井房項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 324229.76 | 324229.76 |
| 3 | 紅旗鄉(xiāng)前鋒村農(nóng)田路維修項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 297959.89 | 297959.89 |
| 4 | 奮斗鄉(xiāng)七里屯村水處理設(shè)備及水井房項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 308804.56 | 308804.56 |
| 5 | 清溪鄉(xiāng)腰嶺村飲水井及井房項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 265095.61 | 265095.61 |
| 6 | 清溪鄉(xiāng)金溝村汽車電子衡項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 157415.31 | 157415.31 |
| 7 | 群山鄉(xiāng)朝陽村場庫棚項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 334683.14 | 334683.14 |
合同金額: ******.26元,大寫(人民幣):貳佰壹拾叁萬叁仟零捌拾貳元貳角陸分
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奮斗鄉(xiāng)銹河村二期水泥路硬化項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 444893.99 | 444893.99 |
| 2 | 奮斗鄉(xiāng)十八里村水處理設(shè)備及水井房項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 324229.76 | 324229.76 |
| 3 | 紅旗鄉(xiāng)前鋒村農(nóng)田路維修項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 297959.89 | 297959.89 |
| 4 | 奮斗鄉(xiāng)七里屯村水處理設(shè)備及水井房項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 308804.56 | 308804.56 |
| 5 | 清溪鄉(xiāng)腰嶺村飲水井及井房項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 265095.61 | 265095.61 |
| 6 | 清溪鄉(xiāng)金溝村汽車電子衡項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 157415.31 | 157415.31 |
| 7 | 群山鄉(xiāng)朝陽村場庫棚項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 334683.14 | 334683.14 |
合同金額: ******.26元,大寫(人民幣):貳佰壹拾叁萬叁仟零捌拾貳元貳角陸分
八、驗(yàn)收日期:2024年09月23日
九、驗(yàn)收組成員:畢樹理 曹朋 李文梅
十、驗(yàn)收意見:同意
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******服務(wù)中心
2024年09月23日