江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 工程名稱 | 分宜江鋰科創(chuàng)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目三期標(biāo)準(zhǔn)廠房工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 分宜縣城南工作平臺(tái) | |||||||||||
| 建筑面積 | 40427.16 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目總用地面積27766.77㎡折合約41.65畝),主要建設(shè)內(nèi)容包括20#廠房、21#廠房、22#設(shè)備用房以及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。總建筑面積40427.16㎡,其中計(jì)容建筑面積39684.44㎡(已建建筑面積2457.2㎡,擬新建建筑面積37227.24㎡),不計(jì)容建筑面積742.72㎡,建筑占地面積11111.66㎡,容積率1.43,建筑密度40.02%,綠地率10.82%,機(jī)動(dòng)車停車位86個(gè),非機(jī)動(dòng)車停車位434個(gè),具體詳見工程量清單。 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | ******.36元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月03日 | |||||||||
| 工期 | 540 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.30 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 王浩 | 注冊(cè)編號(hào) | 黑************ | ||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 哈爾濱龍江學(xué)子創(chuàng)業(yè)園(一期)暨電子材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 查詢網(wǎng)址 1:******:8095/hibsmp/projectController/findProjectInfo?prjId=24fafcb2a******0362ca2dbf15bfe# 路徑:黑龍江省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)首頁 >項(xiàng)目數(shù)據(jù) >項(xiàng)目詳情 查詢網(wǎng)址 2:******/data/project/detail?id=******路徑:全國建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)-首頁>項(xiàng)目數(shù)據(jù)〉項(xiàng)目詳情 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 喻青陽 | 注冊(cè)編號(hào) | 粵************ | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******學(xué)校工程項(xiàng)目 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 全國建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái) ******/data/project/detail?id=****** 廣東省建設(shè)行業(yè)數(shù)據(jù)開放平臺(tái) ******/openplatform/#/web/project/detail?projectCode=************ | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.67元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 李晶晶 | 注冊(cè)編號(hào) | 豫******2640 | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 林州市麒麟臺(tái)片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目麒麟臺(tái)·陽光錦繡小區(qū)(地塊十一) | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績(jī)查詢結(jié)果網(wǎng)址①: ******/newTBProjectInfo/projectDataD etail?prjnum=************ 路徑:進(jìn)入河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái) (******/)首頁→右上角選擇(建設(shè)項(xiàng)目)搜索輸入關(guān)鍵字【林州市麒麟臺(tái)片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目麒麟臺(tái)·陽光錦繡小區(qū)(地塊十一)】查詢→點(diǎn)擊搜索結(jié)果進(jìn)入即可查看 業(yè)績(jī)查詢結(jié)果網(wǎng)址②: ******/data/project/detail?id=****** 路徑:進(jìn)入全國建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái) (******/home)首頁→右上角選擇(建設(shè)項(xiàng)目)搜索輸入關(guān)鍵字【林州市麒麟臺(tái)片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目麒麟臺(tái)·陽光錦繡小區(qū)(地塊十一)】查詢→點(diǎn)擊搜索結(jié)果進(jìn)入即可查看 | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 12 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
| 暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
| 其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年07月07日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | ******有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 新余市新雅國際7樓西面 | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | ******辦公室 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
|
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 ?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |