一、項(xiàng)目編號(hào):[230124]LBZB[GK]******
******有限公司固體制劑車間改造設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
******有限公司固體制劑車間改造設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廈門市軟件園三期誠(chéng)毅大街359號(hào)1502單元 | 2,850,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******有限公司固體制劑車間改造設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 粉碎、篩粉設(shè)備 | 多級(jí)粉碎機(jī)組 | 渤海藥機(jī) | FZ-600 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 1-2 | 制劑機(jī)械 | 二維混合機(jī) | 方歐 | EYH-3000 | 1.00(臺(tái)) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-3 | 制劑機(jī)械 | 圓形振蕩篩 | 方歐 | TWS1.2 | 1.00(臺(tái)) | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 1-4 | 制劑機(jī)械 | 電加熱夾層鍋 | 方歐 | YC-300 | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-5 | 制劑機(jī)械 | 雙螺桿雙層中藥煉藥機(jī) | 迪爾藥機(jī) | SSL-II | 1.00(臺(tái)) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-6 | 制劑機(jī)械 | 全自動(dòng)中藥制丸機(jī) | 迪爾藥機(jī) | WZW-200 | 1.00(臺(tái)) | 265,000.00 | 265,000.00 |
| 1-7 | 制劑機(jī)械 | 電振撤粉機(jī) | 迪爾藥機(jī) | DDJ-I | 1.00(臺(tái)) | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 1-8 | 制劑機(jī)械 | 滾筒式自動(dòng)篩丸機(jī) | 迪爾藥機(jī) | SWJ-I | 1.00(臺(tái)) | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 1-9 | 制劑機(jī)械 | 離心式自動(dòng)選丸機(jī) | 迪爾藥機(jī) | XW-I | 1.00(臺(tái)) | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 1-10 | 制劑機(jī)械 | 槽形混合機(jī) | 方歐 | CH-400 | 1.00(臺(tái)) | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1-11 | 制劑機(jī)械 | 動(dòng)態(tài)丸粒干燥機(jī)組 | 渤海藥機(jī) | GW-90 | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 1-12 | 制劑機(jī)械 | 凈化式熱風(fēng)循環(huán)烘箱 | 方歐 | CT-C-Ⅷ | 2.00(臺(tái)) | 160,000.00 | 320,000.00 |
| 1-13 | 制劑機(jī)械 | 荸薺式糖衣機(jī) | 方歐 | BY-1250 | 2.00(臺(tái)) | 19,000.00 | 38,000.00 |
| 1-14 | 藥品專用包裝機(jī)械 | 高速自動(dòng)理瓶機(jī) | 新鯊 | PBL-160 | 1.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-15 | 藥品專用包裝機(jī)械 | 高速擺動(dòng)數(shù)粒機(jī) | 新鯊 | PBS-160 | 1.00(臺(tái)) | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 1-16 | 藥品專用包裝機(jī)械 | 高速搓式旋蓋機(jī) | 新鯊 | PBX-160 | 1.00(臺(tái)) | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 1-17 | 藥品專用包裝機(jī)械 | 高頻鋁箔封口機(jī)(水冷) | 新鯊 | PBFK-260 | 1.00(臺(tái)) | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 1-18 | 藥品專用包裝機(jī)械 | 不干膠貼標(biāo)機(jī) | 新鯊 | PBTB-160 | 1.00(臺(tái)) | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 1-19 | 藥品專用包裝機(jī)械 | 全自動(dòng)往復(fù)式高速枕式包裝機(jī) | 浙江海眾 | GZP-180 | 1.00(臺(tái)) | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 1-20 | 藥品專用包裝機(jī)械 | 全自動(dòng)裝盒機(jī) | 浙江海眾 | DZH-150 | 1.00(臺(tái)) | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 1-21 | 藥品專用包裝機(jī)械 | 全自動(dòng)透明膜三維包裝機(jī) | 浙江海眾 | TMP-400E | 1.00(臺(tái)) | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 1-22 | 藥品專用包裝機(jī)械 | 快速鋁塑泡罩包裝機(jī) | 浙江江南 | DPP-260K | 1.00(臺(tái)) | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 1-23 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 二級(jí)反滲透制水機(jī)組 | 鑫達(dá) | XD-RO-2 | 1.00(套) | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 1-24 | 其他氣體壓縮機(jī) | 空氣壓縮機(jī) | 開山 | BMVF55 | 1.00(臺(tái)) | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 1-25 | 絕緣電線和電纜 | 動(dòng)力電纜 | 鑫金潤(rùn) | YJV,4*150 1 | 200.00(米) | 570.00 | 114,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張明浩(采購(gòu)人代表)、谷樹朋、姜力朋、邱天堯、陳威
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改辦價(jià)格〔2015〕299號(hào)文件,一口價(jià)45900元計(jì)取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | ******有限公司固體制劑車間改造設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 4.59 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******有限公司固體制劑車間改造設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.20 | 4.00 | 30.00 | 99.20 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.28 | 2.00 | 29.38 | 84.66 | 2,910,000.00 | 2,910,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.72 | 2.00 | 29.20 | 83.92 | 2,928,000.00 | 2,928,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.60 | 2.00 | 28.54 | 77.14 | 2,996,000.00 | 2,996,000.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 2.00 | 28.50 | 76.50 | 2,999,500.00 | 2,999,500.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.60 | 2.00 | 28.61 | 70.21 | 2,988,700.00 | 2,988,700.00 | 6 | ||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買服務(wù)的購(gòu)買主體和承接主體。”規(guī)定的情形。,(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。,(四)承諾通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| 朝陽(yáng)區(qū)凱勝物資經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買服務(wù)的購(gòu)買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,(四)承諾通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄。,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(四)承諾通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄。,(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買服務(wù)的購(gòu)買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買服務(wù)的購(gòu)買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,(四)承諾通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******商行(個(gè)體工商戶) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買服務(wù)的購(gòu)買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,(四)承諾通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買服務(wù)的購(gòu)買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,(四)承諾通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******商行(個(gè)體工商戶) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買服務(wù)的購(gòu)買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,(四)承諾通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買服務(wù)的購(gòu)買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,(四)承諾通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| 哈爾濱市南崗區(qū)兆渝貨物經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買服務(wù)的購(gòu)買主體和承接主體。”規(guī)定的情形。,(四)承諾通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******農(nóng)村局
地址:方正縣城北世紀(jì)大道17號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)玉山路51號(hào)龍馬公寓5-6層6號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年12月19日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip ******有限公司固體制劑車間改造設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司固體制劑車間改造設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件(******02).pdf ******有限公司).pdf