中標(biāo)信息
| 成交供應(yīng)商: | ******有限公司???? |
| 選擇理由: | 總價(jià)最低,推薦成交???? |
| 質(zhì)疑投訴說明: | 如有質(zhì)疑,請(qǐng)?jiān)谌齻€(gè)工作日內(nèi)將質(zhì)疑說明文件(紙質(zhì))遞交至招標(biāo)與采購中心,逾期不予受理。 |
| 項(xiàng)目名稱 | ******學(xué)院元旦跨年晚會(huì)421報(bào)告廳會(huì)場(chǎng)布置 | 項(xiàng)目編號(hào) | JJ-FW-****** |
| 項(xiàng)目編號(hào) | JJ-FW-****** | ||
| 公告發(fā)布日期 | 2025/12/23 15:42 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2025/12/26 15:42 |
| 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2025/12/26 15:42 | ||
| 采購單位 | ******學(xué)院 | ||
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
| 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | ||
| 是否本地化服務(wù) | 否 | 是否需要踏勘 | 是 |
| 是否需要踏勘 | 是 | ||
| 踏勘聯(lián)系人 | 鄭朝忠 | 踏勘聯(lián)系電話 | ****** |
| 踏勘聯(lián)系電話 | ****** | ||
| 踏勘地點(diǎn) | 報(bào)告廳421 | 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | 公告發(fā)出之日起3日內(nèi) |
| 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | 公告發(fā)出之日起3日內(nèi) | ||
| 采購預(yù)算 | ¥45,000.00 | 成交金額 | ¥32,239.00 |
| 成交金額 | ¥32,239.00 | ||
| 送貨/施工/服務(wù)期限 | 合同生效之日起3日內(nèi) | ||
| 送貨/施工/服務(wù)地址 | ******學(xué)院 | ||
???采購清單 1
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| LED屏(面積:2*3) | 平方米 | 12 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥3,300.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 2
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 進(jìn)出場(chǎng) | 項(xiàng) | 1 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥800.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 3
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 面燈 | 臺(tái) | 20 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥1,700.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 4
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 燈光架 | 組 | 4 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥320.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 5
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 燈控臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥400.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 老虎雙屏控臺(tái) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 燈光配接于老虎雙屏控臺(tái),需要相應(yīng)的人員操作 | |||||
???采購清單 6
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 頭戴麥 | 只 | 16 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥512.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 7
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 手持話筒 | 支 | 16 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥512.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 8
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 全頻音響 | 只 | 4 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥1,280.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 保持原有音響效果 | |||||
???采購清單 9
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 超低音響 | 只 | 2 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥560.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 保持原有音響效果 | |||||
???采購清單 10
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 返聽音響 | 只 | 2 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥300.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 保持原有音響效果 | |||||
???采購清單 11
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| M32調(diào)音臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥400.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 原有音響配接 | |||||
???采購清單 12
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 干冰機(jī) | 臺(tái) | 4 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥900.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 13
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 煙霧機(jī) | 臺(tái) | 4 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥900.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 14
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 泡泡機(jī) | 臺(tái) | 4 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥1,000.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 15
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 海報(bào) | 張 | 6 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥420.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 16
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 節(jié)目單 | 張 | 350 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥525.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 17
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 觀眾席區(qū)域布置 | 項(xiàng) | 1 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥500.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 18
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 設(shè)備所需耗材 | 項(xiàng) | 3 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥600.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 19
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 其他 | 項(xiàng) | 1 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥2,000.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 20
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 場(chǎng)內(nèi)裝飾 | 項(xiàng) | 1 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥500.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||
???采購清單 21
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 互動(dòng)環(huán)節(jié)道具 | 套 | 350 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥7,000.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 所需道具由421報(bào)告廳負(fù)責(zé)人指定道具 | |||||
???采購清單 22
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 技術(shù)服務(wù) | 人 | 2 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥3,000.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 需要相應(yīng)的調(diào)音師及控?zé)魩熯M(jìn)行操作,確保效果服務(wù) | |||||
???采購清單 23
| 采購內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||
| 光束燈 | 顆 | 26 | 完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等,做到隨叫隨到 | ¥4,810.00 | ||
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 | |||||